Anexo IVH - Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais - Base 30/04/2016
PODER JUDICIÁRIO | ||||||||
ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||
UNIDADE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL | |||||||
DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL/2016 | |||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||
h) Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais - Formato zip | ||||||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | QUANTIDADE | |||||||
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO |
ASSISTÊNCIA
PRÉ-ESCOLAR |
AUXÍLIO-
TRANSPORTE |
EXAMES
PERIÓDICOS |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TITULARES | DEPENDENTES | TOTAL | ||||
14112 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL | 315 | 85 | - | 329 | 460 | 789 | |
TOTAL | 315 | 85 | - | - | 329 | 460 | 789 | |
Descrição do ato legal que define os valores unitários ( per capita ) dos benefícios assistenciais: | ||||||||
BENEFÍCIO | VALOR PER CAPITA (R$ 1,00) | DESCRIÇÃO DA LEGISLAÇÃO 1 | ||||||
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 799,00 | Portaria Conjunta nº1/2015 (R$799,00) e Portaria Conjunta nº 1/2016 (R$884,00) | ||||||
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 632,00 | Portaria Conjunta nº1/2015 (R$632,00) e Portaria Conjunta nº 1/2016 (R$699,00) | ||||||
AUXÍLIO-TRANSPORTE | NÃO SE APLICA | |||||||
EXAMES PERIÓDICOS | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA. | ||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - PARTICIPAÇÃO UNIÃO | NÃO SE APLICA | |||||||
Nota1. Encontra-se vigente no âmbito da Justiça Eleitoral a Portaria Conjunto nº 1, de 18.2.2016, que altera os valores per capita de auxílio alimentação e de assistência pré-escolar, a serem praticados no exercício financeiro de 2016, para R$884,00 e R$699,00, respectivamente. Uma vez que a efetiva implementação dos novos valores aguarda disponibilidade orçamentária, foram praticados no mês de abril/2016 o valor per capita previsto na Portaria Conjunta nº 1/2015 . |