Anexo IVH - Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais - Agosto/2017
PODER JUDICIÁRIO | ||||||||
ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||
UNIDADE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL | |||||||
DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO/2017 | |||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||
h) Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais - arquivo .zip | ||||||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | QUANTIDADE | |||||||
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO |
ASSISTÊNCIA
PRÉ-ESCOLAR |
AUXÍLIO-
TRANSPORTE |
EXAMES
PERIÓDICOS |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TITULARES | DEPENDENTES | TOTAL | ||||
14112 | TRE-MS | 326 | 83 | - | - | 336 | 450 | 786 |
TOTAL | 326 | 83 | - | - | 336 | 450 | 786 | |
Descrição do ato legal que define os valores unitários ( per capita ) dos benefícios assistenciais: | ||||||||
BENEFÍCIO |
VALOR PER
CAPITA (R$ 1,00) |
DESCRIÇÃO DA LEGISLAÇÃO | ||||||
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 884,00 | Portaria Conjunta nº 1/2016 (R$884,00) | ||||||
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 699,00 | Portaria Conjunta nº 1/2016 (R$699,00) | ||||||
AUXÍLIO-TRANSPORTE | ||||||||
EXAMES PERIÓDICOS | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA. | ||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - PARTICIPAÇÃO UNIÃO | 215,00 | Utilização do valor per capita definido como base de projeção, conforme orientação da Secretaria de Orçamento Federal (SOF/MP). |