Anexo IVC - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Base Abril/2019
PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||
ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||||||
UNIDADE: | TRE-MS | ||||||||||
DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL | 2019 | |||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES - arquivo zip --- arquivo pdf | |||||||||||
c) origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança. | |||||||||||
Denominação /
Nível |
OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO |
OCUPADOS POR
SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO |
VAGOS | TOTAL | |||||||
MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | ||||||||||
Quadro Próprio |
Carreiras do
Judiciário de outros órgãos |
Estatutários de
outras carreiras |
CLT |
Carreiras do
Judiciário |
Estatutários de
outras carreiras |
CLT | |||||
Cargos em Comissão | |||||||||||
CJ-04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
CJ-03 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
CJ-02 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
CJ-01 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | |
Total cargos | 28 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 30 | |
Funções de Confiança | |||||||||||
FC-06 | 90 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 96 | |
FC-05 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
FC-04 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
FC-03 | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | |
FC-02 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
FC-01 | 33 | 3 | - | - | - | 16 | - | - | - | 52 | |
Chefia de Cartório - pró-labore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total funções | 192 | 12 | - | - | - | 17 | - | - | 1 | 222 | |
TOTAL | 220 | 12 | - | - | - | 17 | - | 2 | 1 | 252 | |
Nota: | |||||||||||
(1) Em decorrência do rezoneamento de zonas eleitorais determinado pelas Resoluções TSE nºs 23.512/2017 e 23.520/2017 e regulamentados pela Portaria TSE nº 207/2017, foram informados na coluna "Vagos" o quantitativo de funções de chefia de cartório (FC-06) e assistência de chefia de cartório (FC-01) não utilizadas em novas zonas eleitorais e/ou postos de atendimento. | |||||||||||
(2) O quantitativo de funções de confiança dos postos de atendimento, criadas pela transformação das funções de chefia (FC-06) e assistência (FC-01), deverão ser informadas na linha da função de confiança transformada. |