Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Agosto/2018
PODER JUDICIÁRIO | ||||||
ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||
UNIDADE: | TRE-MS | |||||
DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO 2018 | |||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||
b) cargos em comissão e funções de confiança do quadro de pessoal do órgão. - arquivo zip | ||||||
Denominação/Nível | Ocupados | Vagos | Total | |||
Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | |||||
Optante | Remuneração | Subtotal | ||||
Remuneração | Integral | |||||
Cargo Efetivo | Cargo/Função | |||||
Cargos em comissão | ||||||
CJ-04 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
CJ-03 | 4 | - | 4 | - | - | 4 |
CJ-02 | 17 | - | 17 | - | - | 17 |
CJ-01 | 6 | - | 6 | 2 | - | 8 |
Total cargos | 28 | - | 28 | 2 | - | 30 |
Funções de Confiança | ||||||
FC-06 | 96 | - | 96 | - | - | 96 |
FC-05 | 3 | - | 3 | - | - | 3 |
FC-04 | 22 | - | 22 | - | - | 22 |
FC-03 | 31 | - | 31 | - | 1 | 32 |
FC-02 | 16 | - | 16 | - | 1 | 17 |
FC-01 | 52 | - | 52 | - | - | 52 |
Chefia de Cartório - pró-labore | - | - | - | - | - | - |
Total funções | 220 | - | 220 | - | 2 | 222 |
TOTAL | 248 | - | 248 | 2 | 2 | 252 |
Notas: | ||||||
(1) Em decorrência de extinçao dos cartórios eleitorais, nos termos das Resoluções TSE nºs 23.512/2017, 23.520/2017, 23.522/2017 e 23.539/2017, informar na coluna "Vagos" o quantitativo das funções de chefia (FC-06) e assistência (FC-01) não utilizadas em novas zonas eleitorais, postos de atendimento e na secretaria do Tribunal. | ||||||
(2) O quantitativo de funções de confiança dos postos de atendimento, criadas pela transformação das funções de chefia (FC-06) e assistência (FC-01), deverão ser informadas na linha da função de confiança transformada. |