Cargos Efetivos - Base 31/12/2015
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL | ||||||||||||
ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL | ||||||||||||
UNIDADE: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | ||||||||||||
DATA DE REFERÊNCIA: 31/12/2015 | ||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV - Quantitativo de Cargos e Funções | ||||||||||||
A) Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal do Órgão - Formato PDF | ||||||||||||
CARREIRA / CLASSE / ESCOLARIDADE / PADRÃO | ATIVOS | INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||||||||
OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | APOSENTADOS | INSTITUIDORES DE PENSÃO | TOTAL | BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO | ||||||
ESTÁVEIS | NÃO-ESTÁVEIS | SUBTOTAL | ||||||||||
A
N A L I S T A J U D I C I Á R I O |
C |
S
U P E R I O R |
13 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 20 | 2 | 22 | 2 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B | 10 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO | 108 | 8 | 116 | 3 | 119 | 20 | 2 | 22 | 2 | |||
T
É C N I C O J U D I C I Á R I O |
C |
M
É D I O |
13 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 25 | 3 | 28 | 3 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
TOTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO | 141 | 20 | 161 | 3 | 164 | 25 | 4 | 29 | 4 | |||
A
U X I L I A R J U D I C I Á R I O |
C |
F
U N D A M E N T A L |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
TOTAL GERAL | 249 | 28 | 277 | 6 | 283 | 45 | 7 | 52 | 7 |