Provimento de jurisdição eleitoral - 1º Grau
Formulário de inscrição
Documentação a ser apresentada para início na função:
Z.E. | Sede | Processo SEI | Situação | Editais | Término de inscrições | Antiguidade | Inscritos | Lotação | Juiz designado | Posse | Término do biênio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Amambai | ||||||||||
2ª | Naviraí | ||||||||||
3ª | Cassilândia | ||||||||||
4ª | Fátima do Sul | ||||||||||
5ª | Nova Andradina | ||||||||||
6ª | Bataguassu | ||||||||||
7ª | Corumbá | ||||||||||
8ª | Campo Grande | 0006357-54.2016.6.12.8000 | em andamento | Edital n.º 331/2016 | 16/05/2016 | Ver relatório | Eucélia Moreira Cassal | 3ª Vara Criminal | Eucélia Moreira Cassal | ||
9ª | Três Lagoas | 0000383-36.2016.6.12.8000 | encerrado | Edital n.º 66/2016 | 11/02/2016 | Ver relatório | Márcio Rogério Alves | 4ª Vara Cível | Márcio Rogério Alves | 19/03/2016 | 18/03/2018 |
10ª | Aquidauana | ||||||||||
11ª | Rio Brilhante | 0009586-22.2016.6.12.8000 | em andamento | Edital n.º 487/2016 | 29/06/2016 | Ver relatório | |||||
12ª | Coxim | 0002376-17.2016.6.12.8000 | encerrado | Edital n.º 200/2016 | 28/03/2016 | Ver relatório | Claudio Müller Pareja | 1ª Vara Cível | Claudio Müller Pareja | 06/05/2016 | 05/05/2018 |
13ª | Paranaíba | ||||||||||
14ª | Camapuã | ||||||||||
15ª | Miranda | ||||||||||
16ª | Maracaju | 0000563-52.2016.6.12.8000 | encerrado | Edital n.º 73/2016 | 15/02/2016 | Ver relatório | Marco Antonio Montagnana Morais | 1ª Vara Cível/Criminal | Marco Antonio Montagnana Morais | 23/03/2016 | 22/03/2018 |
17ª | Bela Vista | ||||||||||
18ª | Dourados | 0004558-10.2015.6.12.8000 | encerrado | Edital n.º 1115/2015 | 12/01/2016 | Ver relatório |
Caio Márcio de Briott
César de Souza Lima Daniela Vieira Tardin Dileta Terezinha Souza Thomaz Jonas Haas Silva Silva Júnior José Domingues Filho Marcus Vinícius de Oliveira Elias |
4ª Vara Criminal
3ª Vara Criminal 4ª Vara Cível Residual 7ª Vara Cível 5ª Vara Cível 6ª Vara Cível 2ª Vara Criminal |
Daniela Vieira Tardin | 11/03/2016 | 10/03/2018 |
19ª | Ponta Porã | Sabrina Rocha Margarido João | 13/11/2015 | 12/11/2017 | |||||||
20ª | Porto Murtinho | ||||||||||
21ª | Rio Verde de Mato Grosso | ||||||||||
22ª | Jardim | 0000558-30.2016.6.12.8000 | encerrado | Edital n.º 72/2016 | 15/02/2016 | Ver relatório | Penélope Mota Calarge Regasso | 1ª Vara Cível/Criminal | Penélope Mota Calarge Regasso | 23/03/2016 | 22/03/2018 |
23ª | Água Clara | ||||||||||
24ª | Aparecida do Taboado | 0009571-53.2016.6.12.8000 | em andamento | Edital n.º 497/2016 | 30/06/2016 | Ver relatório | |||||
25ª | Iguatemi | ||||||||||
26ª | Sonora | 0010363-07.2016.6.12.8000 | em andamento | ||||||||
27ª | Ivinhema | ||||||||||
28ª | Caarapó | ||||||||||
29ª | Pedro Gomes | ||||||||||
30ª | Bonito | ||||||||||
31ª | Sidrolândia | 0000969-10.2015.6.12.8000 | encerrado | Edital n.º 1057/2015 | 30/11/2015 | Ver relatório | Fernando Moreira Freitas da Silva | 2ª Vara Cível | Fernando Moreira Freitas da Silva | 18/12/2015 | 17/12/2017 |
32ª | Ribas do Rio Pardo | 0010316-33.2016.6.12.8000 | em andamento | ||||||||
33ª | Mundo Novo | 0010369-14.2016.6.12.8000 | em andamento | ||||||||
34ª | Bandeirantes | ||||||||||
35ª | Campo Grande | 0003120-12.2016.6.12.8000 | encerrado | Edital n.º 205/2016 | 28/03/2016 | Ver relatório | Wilson Leite Corrêa | 4ª Vara Criminal | Wilson Leite Corrêa | 09/05/2016 | 08/05/2018 |
36ª | Campo Grande | ||||||||||
37ª | Rio Negro | ||||||||||
38ª | Costa Rica | ||||||||||
39ª | Deodápolis | ||||||||||
40ª | São Gabriel do Oeste | 0001462-50.2016.6.12.8000 | encerrado | Edital n.º 157/2016 | 14/03/2016 | Ver relatório | Eduardo Eugênio Siravegna Junior | 2ª Vara Cível/Criminal | Eduardo Eugênio Siravegna Junior | 06/04/2016 | 05/04/2018 |
41ª | Brasilândia | 0010360-52.2016.6.12.8000 | em andamento | ||||||||
42ª | Inocência | ||||||||||
43ª | Dourados | 0004558-10.2015.6.12.8000 | encerrado | Edital n.º 1115/2015 | 12/01/2016 | Ver relatório |
Caio Márcio de Britto
César de Souza Lima Daniela Vieira Tardin Dileta Terezinha Souza Thomaz Jonas Haas Silva Silva Júnior Marcus Vinícius de Oliveira Elias |
4ª Vara Criminal
|
Jonas Haas Silva Silva Júnior | 11/03/2016 | 10/03/2018 |
44ª | Campo Grande | 0004669-57.2016.6.12.8000 | em andamento | Edital n.º 269/2016 | 25/04/2016 | Ver relatório |
Flávio Saad Peron
|
15ª Vara Cível
|
José Henrique Neiva de Carvalho e Silva |
||
45ª | Nioaque | Vara única | - | - | - | - | não há | indeterminado | |||
46ª | Sete Quedas | ||||||||||
47ª | Anaurilândia | 0007427-09.2016.6.12.8000 | em andamento | Vara única | - | - | - | - | indeterminado | ||
48ª | Chapadão do Sul | 0000497-72.2016.6.12.8000 | encerrado | Edital n.º 64/2016 | 11/02/2016 | Ver relatório | Silvio Cézar do Prado | 1ª Vara Cível/Criminal | Silvio Cézar do Prado | 20/03/2016 | 19/03/2018 |
49ª | Anastácio | ||||||||||
50ª | Corumbá | 0006462-31.2016.6.12.8000 | em andamento | Edital n.º 347/2016 | 16/05/2016 | Ver relatório | André Luiz Monteiro | 1ª Vara Criminal | André Luiz Monteiro | ||
51ª | Três Lagoas | ||||||||||
52ª | Ponta Porã | ||||||||||
53ª | Campo Grande | ||||||||||
54ª | Campo Grande |