TRE-MS entrega o resultado da 6º edição do Projeto Parlamento Jovem
Foram eleitos 24 Deputados Estudantes, além de 24 suplentes.
Nesta terça-feira (05), o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) entregou à Assembleia Legislativa do Estado, o resultado oficial da eleição da 6ª Edição do Parlamento Jovem.
A entrega aconteceu no gabinete da Presidência do TRE, onde estiveram presentes a desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, Presidente do TRE-MS; além da Diretora-Geral do TRE, Letânia Ferraz de Brito Coutinho; a Diretora da Escola do Legislativo/MS, Cheila Cristina Vendrami; a Coordenadora Pedagógica da Escola do Legislativo/MS, Angela Maria da Silva; o Coordenador Estadual do Parlamento Jovem, Marcio Aparecido Pinheiro e o responsável pelo Parlamento Jovem, Heraldo S. Bojikian.
Segundo a desembargadora Tânia de Freitas Borges, “esse projeto fortalece a cidadania, fortalece no deputado jovem a vontade de participar efetivamente da política e é importantíssimo que o jovem se insira na política.”, ressaltou a Presidente do TRE-MS.
Para a Diretora da Escola do Legislativo/MS, Cheila Cristina Vendrami, esse projeto é de fundamental importância para a Assembleia Legislativa e para o TRE-MS. Segundo ela “a educação na questão eleitoral é um processo. O cidadão vai aprender ao longo dos anos da vida como votar, por que votar, seus direitos e deveres, e com os estudantes não é diferente. Se nós começamos na idade mais precoce com os alunos, nós, com certeza, antecipamos a responsabilidade e o conhecimento do legislativo”.
ELEIÇÃO
Na eleição, realizada no dia 18 de outubro, foram eleitos 24 Deputados Estudantes, além de 24 suplentes, cujo mandato terá duração de dois anos (2017/2019). A diplomação e a posse estão previstas para a segunda quinzena de fevereiro.
Confira o resultado:
RESUMO GERAL:
Eleitores Aptos: | 10.176 | |
Comparecimento: | 6.795 | 66,77% |
Abstenções: | 3.381 | 33,23% |
COMPARECIMENTO | % | |
Votos Válidos: | 6.067 | 89,29 |
Votos Brancos: | 427 | 6,28 |
Votos Nulos: | 301 | 4,43 |
Votos Apurados: | 6.795 | 100,00 |
ELEITOS:
INSTITUIÇÃO DE ENSINO | CANDIDATO | VOTOS | CARGO |
Colégio Mace | Sonic | 120 | Titular |
Colégio Militar | Moraes | 256 | Titular |
E.E. 26 de Agosto | Everton Lucas | 201 | Titular |
E.E. Amélio de Carvalho Baís | Louyse | 96 | Titular |
E.E. Arlindo de Andrade Gomes | Ana Santos | 378 | Titular |
E.E. Joaquim Murtinho | Naty | 384 | Titular |
E.E. José Maria Hugo Rodrigues | Petrick | 261 | Titular |
E.E. Maestro Heitor Villa Lobos | Aquilis | 203 | Titular |
E.E. Manoel Bonifácio Nunes da Cunha | Júlia Victor | 56 | Titular |
E.E. Maria Constança Barros Machado | Gustavo | 89 | Titular |
E.E. Prof. Emygdio Campos Widal | Galhardo | 107 | Titular |
E.E. Prof. Severino de Queiroz | Gabriel | 241 | Titular |
E.E. Vespasiano Martins | Luiz Pulido | 204 | Titular |
E.E. Waldemir Barros da Silva | João Jacobina | 90 | Titular |
E.M. Arlindo Lima | Gustavo | 143 | Titular |
E.M. Danda Nunes | Gabriel Martins | 89 | Titular |
E.M. Elpidio Reis | Daniel Garcia | 186 | Titular |
E.M. Etalívio Pereira Martins | Will Campos | 67 | Titular |
E.M. Frederico Soares | Matheus | 118 | Titular |
E.M. Governador Harry Amorim Costa | Canato | 73 | Titular |
E.M. Hercules Maymone | Jéssica Cristina | 99 | Titular |
E.M. Prof. Vanderlei Rosa de Oliveira | Samuel Trevisan | 146 | Titular |
E.E. Joaquim Murtinho | Carlos | 287 | Titular |
E.E. José Maria Hugo Rodrigues | Guilherme Santana | 260 | Titular |
Colégio Militar | Yamada | 215 | 1º Suplente |
E.E. Joaquim Murtinho | Luiza | 211 | 2º Suplente |
E.E. José Maria Hugo Rodrigues | Emanuelly | 197 | 3º Suplente |
E.E. Maestro Heitor Villa Lobos | Rafa | 188 | 4º Suplente |
E.E. 26 de Agosto | Camila Rocha | 179 | 5º Suplente |
E.E. Prof. Emygdio Campos Widal | Piemonte | 103 | 6º Suplente |
E.E. Maria Constança Barros Machado | Willian | 86 | 7º Suplente |
E.E. José Maria Hugo Rodrigues | Lucas | 85 | 8º Suplente |
E.E. Vespasiano Martins | Gustavo | 84 | 9º Suplente |
E.E. Waldemir Barros da Silva | Biel Duarte | 68 | 10º Suplente |
E.E. Amélio de Carvalho Baís | Paulo Henrique | 67 | 11º Suplente |
E.E. Prof. Severino de Queiroz | Yago Fogaça | 64 | 12º Suplente |
E.E. Waldemir Barros da Silva | Rebeca Duarte | 56 | 13º Suplente |
Colégio Mace | Giovana | 37 | 14º Suplente |
E.E. Waldemir Barros da Silva | Ketlyn | 34 | 15º Suplente |
Colégio Mace | Johnny | 34 | 16º Suplente |
E.E. Joaquim Murtinho | Daniel Rocha | 33 | 17º Suplente |
Colégio Mace | L. D. | 28 | 18º Suplente |
E.E. Amélio de Carvalho Baís | Aurélio | 27 | 19º Suplente |
E.E. Maria Constança Barros Machado | Massaro | 21 | 20º Suplente |
E.E. Manoel Bonifácio Nunes da Cunha | Dudu Amaral | 21 | 21º Suplente |
E.E. Amélio de Carvalho Baís | Ferrandin | 16 | 22º Suplente |
E.M. Etalívio Pereira Martins | Brenda de Melo Pires | 14 | 23º Suplente |
E.E. Manoel Bonifácio Nunes da Cunha | Ana Paula | 11 | 24º Suplente |
O projeto
O projeto Parlamento Jovem tem como objetivo formar e promover a consciência política e a liderança entre jovens e adolescentes. Ele é realizado pela Assembleia Legislativa, por intermédio da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a Secretaria de Estado de Educação (SED), a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed) e o Sindicato das Escolas Particulares de Mato Grosso do Sul (Sinepe).